Fondra - A - EUR
Druck
Performance Diagramm
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -0,27 % | 0,72 % | 3,14 % | -0,27 % | 1,71 % | 1,84 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
|
9,85 % | 8,10 % | 9,14 % | 9,37 % | 11,38 % | |
|
Sharpe Ratio
|
-0,15 | 0,04 | -0,21 | -0,21 | - | |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
6 | 6 | 6 | 6 | - | |
|
Max. Drawdown
|
-10,09 % | -10,09 % | -25,26 % | -25,26 % | -51,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolio Allocations
Regionen
| Deutschland | 93,93 % | |
| Frankreich | 3,13 % | |
| Niederlande | 1,15 % | |
| USA | 1,03 % | |
| Österreich | 0,77 % |
Sektorengewichtung
| Industrie | 28,09 % | |
| Finanzen | 24,09 % | |
| Informationstechnologie | 18,86 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,68 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,47 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,84 % | |
| Gesundheitswesen | 4,62 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,45 % | |
| Immobilien | 1,88 % | |
| Weitere Anteile | 0,02 % |
Top Positionen
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.100% 15.11.2029 | 4,51 % | |
| BUNDESOBLIGATION 187 FIX 2.200% 13.04.2028 | 4,38 % | |
| Allianz SE | 4,30 % | |
| SAP SE | 4,01 % | |
| Siemens AG | 3,85 % | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BONDS 02/34 2.2 | 2,74 % | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.250% 15.02.2029 | 2,53 % | |
| BUNDESOBLIGATION OBL 2.1 04/12/29 | 2,35 % | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.300% 15.02.2033 | 2,32 % | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2032 | 2,25 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0008471004 |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 18.08.1950 |
| Laufende Kosten | 1,40 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 3,70 (5) |