Fondra - A - EUR
Druck
Performance Diagramm
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -3,66 % | -5,16 % | 2,46 % | -0,94 % | 1,43 % | 1,78 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
|
10,30 % | 8,27 % | 9,21 % | 9,38 % | 11,38 % | |
|
Sharpe Ratio
|
-0,74 | -0,06 | -0,29 | -0,29 | - | |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
6 | 6 | 6 | 6 | - | |
|
Max. Drawdown
|
-10,09 % | -10,09 % | -25,26 % | -25,26 % | -51,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolio Allocations
Regionen
| Deutschland | 93,86 % | |
| Frankreich | 3,14 % | |
| USA | 1,10 % | |
| Niederlande | 1,09 % | |
| Österreich | 0,81 % |
Sektorengewichtung
| Industrie | 30,05 % | |
| Finanzen | 22,81 % | |
| Informationstechnologie | 17,73 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,48 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,00 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,70 % | |
| Gesundheitswesen | 4,70 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,51 % | |
| Immobilien | 1,91 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,12 % |
Top Positionen
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.100% 15.11.2029 | 4,48 % | |
| Siemens AG | 4,27 % | |
| Allianz SE | 4,21 % | |
| BUNDESOBLIGATION 187 FIX 2.200% 13.04.2028 | 3,62 % | |
| SAP SE | 3,50 % | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BONDS 02/34 2.2 | 2,80 % | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.250% 15.02.2029 | 2,57 % | |
| BUNDESOBLIGATION OBL 2.1 04/12/29 | 2,40 % | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.300% 15.02.2033 | 2,37 % | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2032 | 2,29 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0008471004 |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 18.08.1950 |
| Laufende Kosten | 1,40 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 3,10 (5) |