Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI - Anteilklasse A
Druck
Performance Diagramm
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,28 % | 5,11 % | 6,07 % | -0,08 % | 1,70 % | 4,07 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
|
3,71 % | 3,48 % | 4,37 % | 4,33 % | 3,91 % | |
|
Sharpe Ratio
|
0,83 | 0,92 | -0,46 | -0,46 | - | |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 | 3 | 6 | 6 | - | |
|
Max. Drawdown
|
-4,21 % | -4,93 % | -19,82 % | -19,82 % | -19,82 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolio Allocations
Regionen
| Irland | 57,97 % | |
| Luxemburg | 22,94 % | |
| USA | 5,63 % | |
| Frankreich | 2,95 % | |
| Deutschland | 2,35 % | |
| Italien | 2,11 % | |
| Spanien | 1,64 % | |
| Niederlande | 0,67 % | |
| Belgien | 0,51 % | |
| Vereinigtes Königreich | 0,42 % |
Sektorengewichtung
| Weitere Anteile | 96,28 % | |
| Weitere Anteile | 86,06 % | |
| Regierungen | 9,18 % | |
| Informationstechnologie | 2,39 % | |
| Finanzwesen | 2,37 % | |
| Industrie | 1,10 % | |
| Kommunikationsdienste | 0,99 % | |
| Gesundheitswesen | 0,88 % | |
| Construction and Materials | 0,75 % |
Vermögensaufteilung
Top Positionen
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Dist | 10,21 % | |
| QMM Actively Managed Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q Dist EUR | 8,73 % | |
| UBS ETF (L) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 6,90 % | |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR acc | 6,46 % | |
| QMM Actively Managed US Equity Fund Class Q Hedged Accu EUR | 5,06 % | |
| Goldman Sachs Sovereign Green Bond - Q Cap EUR | 4,71 % | |
| QMM Actively Managed Global High Yield Corporate Bond Fund Q Dist € | 4,56 % | |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 4,40 % | |
| Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) A15 EUR | 3,69 % | |
| QMM Actively Managed Emerging Markets Equity Fund Q EUR Dist | 3,21 % |
Stammdaten
| ISIN | DE0008483983 |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Laufende Kosten | 1,31 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | - |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 1,60 (5) |