Carmignac Sécurité AW EUR Acc
Druck
Performance Diagramm
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,54 % | 0,72 % | 3,70 % | 1,32 % | 0,99 % | 3,86 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
|
1,08 % | 1,15 % | 1,69 % | 1,58 % | 1,77 % | |
|
Sharpe Ratio
|
-1,11 | 0,78 | -0,40 | -0,40 | - | |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 | 1 | 6 | 6 | 6 | |
|
Max. Drawdown
|
-1,21 % | -1,21 % | -7,95 % | -7,95 % | -8,04 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolio Allocations
Regionen
| Italien | 16,96 % | |
| Frankreich | 13,39 % | |
| Spanien | 10,70 % | |
| USA | 9,18 % | |
| Irland | 9,15 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,46 % | |
| Griechenland | 4,52 % | |
| Niederlande | 3,07 % | |
| Deutschland | 2,86 % | |
| Schweden | 2,38 % |
Sektorengewichtung
| Finanzwesen | 41,95 % | |
| Energie | 8,98 % | |
| Industrie | 4,47 % | |
| Versorger | 2,81 % | |
| Immobilien | 2,72 % | |
| Gesundheitswesen | 2,12 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,66 % | |
| Telekommunikation | 1,49 % | |
| Werkstoffe | 1,35 % | |
| zyklische Konsumgüter | 0,89 % |
Vermögensaufteilung
Top Positionen
| 3.150% Spanien EO-Bonos 2023(33) | 3,29 % | |
| US Treasury Inflation Indexed Bd 1.25% APR 15 31 | 3,28 % | |
| 2.850 BUONI POLIENNALI DEL TES 01-FEB-2031 | 3,13 % | |
| Frankreich EO-OAT 2019(29) | 2,51 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6 | 2,03 % | |
| Republik Italien B.T.P. 14/30 | 1,38 % | |
| Italy (Republic of) 1.1% 08/15/2031 | 1,37 % | |
| REPSOL INT 21/UND. FLR | 0,96 % | |
| 1.625 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0,70 % | |
| BP CAP MKTS 20/UNENDL./FIX-TO-FLOAT | 0,64 % |
Stammdaten
| ISIN | FR0010149120 |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 26.01.1989 |
| Laufende Kosten | 1,11 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 3,70 (5) |