iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Class
Druck
Performance Diagramm
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,48 % | 2,72 % | 3,37 % | 1,84 % | 0,92 % | 0,82 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
|
0,15 % | 0,24 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,23 % | |
|
Sharpe Ratio
|
3,57 | 1,66 | 0,84 | 0,84 | 1,30 | |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
0 | 0 | 19 | 19 | 19 | |
|
Max. Drawdown
|
-0,02 % | -0,17 % | -1,25 % | -1,25 % | -1,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolio Allocations
Regionen
| USA | 16,50 % | |
| Deutschland | 15,86 % | |
| Frankreich | 14,41 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,66 % | |
| Niederlande | 6,46 % | |
| Italien | 5,47 % | |
| Spanien | 5,04 % | |
| Irland | 4,21 % | |
| Schweiz | 4,07 % | |
| Kanada | 3,75 % |
Sektorengewichtung
| Weitere Anteile | 63,64 % | |
| Weitere Anteile | 57,72 % | |
| Bankwesen | 36,36 % | |
| zyklische Konsumgüter | 11,47 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 10,89 % | |
| Kommunikationsdienste | 5,22 % | |
| Investitionsgüter | 5,02 % | |
| Informationstechnologie | 3,50 % | |
| andere Finanzbereiche | 3,46 % | |
| Transportwesen | 2,72 % |
Vermögensaufteilung
Top Positionen
| BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund (AGENCY DIS) | 3,70 % | |
| AT&T INC MTN, 2.40%, 16.09.2027 | 0,46 % | |
| The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/26 | 0,42 % | |
| COOPERATIEVE RAB 1.25% 16-23/03/2026 | 0,42 % | |
| WELLS FARRGO 16/261026/1.375 | 0,41 % | |
| SOCIETE GENER FRN Jan26 EMTN | 0,38 % | |
| 0.750 % Banque Féd. du Crédit Mutuel EMTN 19(2026) | 0,37 % | |
| Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 25(27) | 0,37 % | |
| 4.250 % Société Générale S.A. Reg.S. v.23(2026) | 0,36 % | |
| Bayer Capital Corp. B.V. Notes 18/26 | 0,36 % |
Stammdaten
| ISIN | IE00BCRY6557 |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 16.10.2013 |
| Laufende Kosten | 0,09 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | Artikel 6 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | - |