iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Class
Druck
Performance Diagramm
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,56 % | 1,71 % | 3,14 % | 2,02 % | 0,98 % | 0,84 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
|
0,60 % | 0,39 % | 0,36 % | 0,31 % | 0,28 % | |
|
Sharpe Ratio
|
-0,32 | 0,72 | 0,27 | 0,27 | 0,91 | |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 | 1 | 13 | 13 | 19 | |
|
Max. Drawdown
|
-0,58 % | -0,58 % | -1,09 % | -1,09 % | -1,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolio Allocations
Regionen
| Weitere Anteile | 88,59 % | |
| Weitere Anteile | 27,53 % | |
| USA | 20,63 % | |
| Frankreich | 15,12 % | |
| Deutschland | 14,57 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,18 % | |
| Niederlande | 6,04 % | |
| Schweden | 4,61 % | |
| Italien | 4,32 % | |
| Spanien | 4,30 % |
Sektorengewichtung
| Bankwesen | 36,91 % | |
| Weitere Anteile | 21,25 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 12,48 % | |
| zyklische Konsumgüter | 9,90 % | |
| Kommunikationsdienste | 4,77 % | |
| Investitionsgüter | 4,30 % | |
| Informationstechnologie | 4,09 % | |
| andere Finanzbereiche | 3,76 % | |
| Grundstoffindustrie | 2,54 % |
Vermögensaufteilung
Top Positionen
| BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund (AGENCY DIS) | 2,07 % | |
| 1.625 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027) | 0,55 % | |
| VOLKSWAGEN 03/27 AM962802 | 0,52 % | |
| AT&T INC MTN, 2.40%, 16.09.2027 | 0,47 % | |
| The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/26 | 0,43 % | |
| WELLS FARRGO 16/261026/1.375 | 0,42 % | |
| CREDIT AGRICO 2.62% 17/03/2027 | 0,42 % | |
| WELLS FARGO & CO 02/27 EUR52846 | 0,42 % | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 01/27 AQ688742 | 0,42 % | |
| MORGAN STANLEY DEAN WITTER 04/27 AN318761 | 0,41 % |
Stammdaten
| ISIN | IE00BCRY6557 |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 16.10.2013 |
| Laufende Kosten | 0,09 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | Artikel 6 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | - |